Aufruf-Statistik für franz.ausseer.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 4930
Summe der Dateien 3935
Summe Seiten 3788
Summe Besuche 788
Summe in kb 24700
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 215
Summe der unterschiedlichen URLs 1848
Summe der unterschiedlichen Verweise 152
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 63
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 720
Anfragen pro Tag 164 1043
Dateien pro Tag 131 1011
Seiten pro Tag 126 1024
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 28
Besuche pro Tag 26 68
kb pro Tag 823 5650
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.82% 3935
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.12% 548
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.89% 44
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.07% 398

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 68 1.38% 50 1.27% 46 1.21% 25 3.17% 20 9.30% 720 2.92%
2 231 4.69% 205 5.21% 104 2.75% 68 8.63% 28 13.02% 4955 20.06%
3 99 2.01% 67 1.70% 73 1.93% 55 6.98% 26 12.09% 170 0.69%
4 42 0.85% 19 0.48% 23 0.61% 19 2.41% 16 7.44% 88 0.36%
5 109 2.21% 90 2.29% 89 2.35% 20 2.54% 19 8.84% 89 0.36%
6 208 4.22% 184 4.68% 119 3.14% 26 3.30% 20 9.30% 5650 22.87%
7 54 1.10% 29 0.74% 38 1.00% 31 3.93% 15 6.98% 78 0.32%
8 569 11.54% 539 13.70% 551 14.55% 38 4.82% 18 8.37% 299 1.21%
9 44 0.89% 29 0.74% 27 0.71% 18 2.28% 11 5.12% 43 0.17%
10 82 1.66% 64 1.63% 27 0.71% 21 2.66% 16 7.44% 151 0.61%
11 56 1.14% 15 0.38% 32 0.84% 26 3.30% 19 8.84% 29 0.12%
12 109 2.21% 50 1.27% 79 2.09% 40 5.08% 22 10.23% 38 0.15%
13 76 1.54% 23 0.58% 40 1.06% 31 3.93% 18 8.37% 60 0.24%
14 303 6.15% 262 6.66% 276 7.29% 23 2.92% 10 4.65% 181 0.73%
15 264 5.35% 54 1.37% 210 5.54% 19 2.41% 14 6.51% 110 0.45%
16 56 1.14% 31 0.79% 34 0.90% 20 2.54% 10 4.65% 35 0.14%
17 34 0.69% 18 0.46% 19 0.50% 12 1.52% 9 4.19% 70 0.28%
18 131 2.66% 81 2.06% 49 1.29% 21 2.66% 14 6.51% 576 2.33%
19 42 0.85% 29 0.74% 27 0.71% 17 2.16% 12 5.58% 77 0.31%
20 75 1.52% 51 1.30% 60 1.58% 29 3.68% 9 4.19% 513 2.08%
21 31 0.63% 14 0.36% 18 0.48% 15 1.90% 7 3.26% 12 0.05%
22 39 0.79% 12 0.30% 24 0.63% 15 1.90% 9 4.19% 22 0.09%
23 176 3.57% 156 3.96% 22 0.58% 14 1.78% 7 3.26% 3642 14.74%
24 75 1.52% 60 1.52% 57 1.50% 14 1.78% 10 4.65% 230 0.93%
25 190 3.85% 170 4.32% 137 3.62% 33 4.19% 16 7.44% 5010 20.28%
26 508 10.30% 494 12.55% 423 11.17% 21 2.66% 11 5.12% 1116 4.52%
27 70 1.42% 40 1.02% 53 1.40% 34 4.31% 16 7.44% 87 0.35%
28 105 2.13% 76 1.93% 86 2.27% 47 5.96% 24 11.16% 148 0.60%
29 41 0.83% 12 0.30% 21 0.55% 19 2.41% 18 8.37% 52 0.21%
30 1043 21.16% 1011 25.69% 1024 27.03% 17 2.16% 16 7.44% 446 1.81%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 48 0.97% 0 25 0.64% 1 37 0.98% 3 77 0.31%
1 2 88 1.78% 1 44 1.12% 1 55 1.45% 2 57 0.23%
2 2 74 1.50% 1 50 1.27% 1 55 1.45% 9 264 1.07%
3 8 240 4.87% 6 194 4.93% 6 205 5.41% 10 305 1.24%
4 15 455 9.23% 14 426 10.83% 14 433 11.43% 36 1080 4.37%
5 2 82 1.66% 1 50 1.27% 1 55 1.45% 19 572 2.32%
6 3 96 1.95% 2 75 1.91% 2 79 2.09% 4 120 0.49%
7 2 89 1.81% 1 52 1.32% 1 58 1.53% 8 230 0.93%
8 2 88 1.78% 1 59 1.50% 2 65 1.72% 5 145 0.59%
9 4 127 2.58% 3 92 2.34% 3 98 2.59% 6 166 0.67%
10 6 194 3.94% 4 136 3.46% 4 139 3.67% 134 4022 16.28%
11 3 101 2.05% 2 66 1.68% 2 67 1.77% 3 91 0.37%
12 17 535 10.85% 16 506 12.86% 14 438 11.56% 195 5860 23.73%
13 3 99 2.01% 2 68 1.73% 1 41 1.08% 4 124 0.50%
14 6 196 3.98% 5 161 4.09% 2 63 1.66% 48 1439 5.83%
15 3 108 2.19% 2 63 1.60% 1 47 1.24% 7 200 0.81%
16 11 348 7.06% 10 310 7.88% 9 296 7.81% 16 470 1.90%
17 7 234 4.75% 6 180 4.57% 2 71 1.87% 177 5314 21.51%
18 10 311 6.31% 9 284 7.22% 9 284 7.50% 14 410 1.66%
19 29 894 18.13% 27 810 20.58% 27 822 21.70% 38 1150 4.66%
20 5 178 3.61% 3 94 2.39% 5 155 4.09% 5 153 0.62%
21 6 200 4.06% 3 100 2.54% 3 112 2.96% 41 1237 5.01%
22 2 82 1.66% 1 57 1.45% 2 72 1.90% 9 268 1.08%
23 2 63 1.28% 1 33 0.84% 1 41 1.08% 32 947 3.84%

Top 30 von 1848 URLs
# Anfragen kb URL
1 100 2.03% 180 0.73% /
2 48 0.97% 605 2.45% /bilder/
3 47 0.95% 97 0.39% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040906/
4 26 0.53% 111 0.45% /bilder/Faschingsonntag_2009/
5 24 0.49% 3 0.01% /bilder/Sarstein_230405/
6 22 0.45% 50 0.20% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
7 18 0.37% 6 0.02% /bilder/Berigln_05012008/
8 17 0.34% 17 0.07% /bilder/Ebay_Ski_281106/
9 13 0.26% 40 0.16% /bilder/Florian_Sommer_2008/
10 11 0.22% 4 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01745.html
11 11 0.22% 41 0.17% /bilder/Herbst_2005/
12 11 0.22% 11 0.05% /bilder/Marie_060109/
13 10 0.20% 20 0.08% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/
14 10 0.20% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01731.html
15 10 0.20% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01737.html
16 10 0.20% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01739.html
17 10 0.20% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01743.html
18 10 0.20% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01748.html
19 10 0.20% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01762.html
20 10 0.20% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01764.html
21 10 0.20% 10 0.04% /bilder/Florian_150106/
22 10 0.20% 12 0.05% /bilder/Sommer_2009/
23 10 0.20% 4 0.02% /bilder/Winter_2005/
24 9 0.18% 17 0.07% /bilder/Faschingsonntag_050205/
25 9 0.18% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01708.html
26 9 0.18% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01712.html
27 9 0.18% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01714.html
28 9 0.18% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01720.html
29 9 0.18% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01728.html
30 9 0.18% 3 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/DSC01733.html

Top 10 von 1848 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 48 0.97% 605 2.45% /bilder/
2 100 2.03% 180 0.73% /
3 26 0.53% 111 0.45% /bilder/Faschingsonntag_2009/
4 47 0.95% 97 0.39% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040906/
5 6 0.12% 71 0.29% /bilder/Businesslauf_2005/
6 9 0.18% 57 0.23% /bilder/Faschingsonntag_260206/
7 7 0.14% 51 0.21% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040905/
8 22 0.45% 50 0.20% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
9 6 0.12% 48 0.20% /infophp.php
10 9 0.18% 43 0.17% /bilder/Florian_190206/

Top 10 von 361 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 2.03% 71 9.18% /
2 48 0.97% 23 2.98% /bilder/
3 47 0.95% 20 2.59% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040906/
4 22 0.45% 18 2.33% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
5 24 0.49% 18 2.33% /bilder/Sarstein_230405/
6 18 0.37% 16 2.07% /bilder/Berigln_05012008/
7 17 0.34% 14 1.81% /bilder/Ebay_Ski_281106/
8 26 0.53% 9 1.16% /bilder/Faschingsonntag_2009/
9 13 0.26% 8 1.03% /bilder/Florian_Sommer_2008/
10 10 0.20% 6 0.78% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/

Top 10 von 375 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 2.03% 63 8.19% /
2 47 0.95% 25 3.25% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040906/
3 48 0.97% 21 2.73% /bilder/
4 22 0.45% 17 2.21% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
5 18 0.37% 15 1.95% /bilder/Berigln_05012008/
6 24 0.49% 15 1.95% /bilder/Sarstein_230405/
7 17 0.34% 12 1.56% /bilder/Ebay_Ski_281106/
8 13 0.26% 8 1.04% /bilder/Florian_Sommer_2008/
9 26 0.53% 7 0.91% /bilder/Faschingsonntag_2009/
10 10 0.20% 5 0.65% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/

Top 30 von 215 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1001 20.30% 992 25.21% 405 1.64% 1 0.13% 107.170.55.229
2 401 8.13% 401 10.19% 950 3.85% 1 0.13% lw662.ua-hosting.com.ua
3 350 7.10% 345 8.77% 106 0.43% 5 0.63% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
4 253 5.13% 245 6.23% 161 0.65% 1 0.13% 162.243.203.189
5 231 4.69% 102 2.59% 537 2.17% 96 12.18% crawl-66-249-78-8.googlebot.com
6 208 4.22% 1 0.03% 3 0.01% 3 0.38% spider25.picsearch.com
7 179 3.63% 164 4.17% 4072 16.48% 19 2.41% spider-5-255-253-117.yandex.com
8 176 3.57% 167 4.24% 156 0.63% 1 0.13% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
9 160 3.25% 89 2.26% 234 0.95% 73 9.26% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
10 155 3.14% 93 2.36% 319 1.29% 62 7.87% 208.115.113.83
11 136 2.76% 127 3.23% 122 0.50% 8 1.02% noah.sigqu.it
12 117 2.37% 116 2.95% 827 3.35% 1 0.13% ip-88-152-49-243.unitymediagroup.de
13 110 2.23% 109 2.77% 5610 22.71% 1 0.13% mx1.service24.at
14 101 2.05% 99 2.52% 4469 18.09% 1 0.13% mk084020177080.a1.net
15 78 1.58% 78 1.98% 110 0.45% 5 0.63% 74-50-103-50.static.hvvc.us
16 68 1.38% 68 1.73% 92 0.37% 5 0.63% 74-50-103-45.static.hvvc.us
17 51 1.03% 50 1.27% 41 0.16% 1 0.13% 68-233-247-159.static.hvvc.us
18 47 0.95% 47 1.19% 395 1.60% 39 4.95% 195.2.240.106
19 47 0.95% 43 1.09% 3779 15.30% 2 0.25% smtp.salinen.com
20 42 0.85% 39 0.99% 14 0.06% 3 0.38% moan.sigqu.it
21 41 0.83% 17 0.43% 10 0.04% 13 1.65% crawl320.exabot.com
22 41 0.83% 40 1.02% 85 0.34% 1 0.13% ip-80-226-24-3.vodafone-net.de
23 40 0.81% 16 0.41% 12 0.05% 19 2.41% crawl-66-249-64-201.googlebot.com
24 40 0.81% 10 0.25% 7 0.03% 20 2.54% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
25 39 0.79% 15 0.38% 12 0.05% 21 2.66% crawl-66-249-64-21.googlebot.com
26 33 0.67% 29 0.74% 320 1.30% 1 0.13% 80.122.6.182
27 33 0.67% 8 0.20% 20 0.08% 16 2.03% crawl12.exabot.com
28 29 0.59% 27 0.69% 8 0.03% 2 0.25% crawl1.sigqu.it
29 21 0.43% 10 0.25% 195 0.79% 7 0.89% crawl-66-249-70-89.googlebot.com
30 20 0.41% 19 0.48% 6 0.02% 1 0.13% static.47.84.76.144.clients.your-server.de

Top 10 von 215 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 110 2.23% 109 2.77% 5610 22.71% 1 0.13% mx1.service24.at
2 101 2.05% 99 2.52% 4469 18.09% 1 0.13% mk084020177080.a1.net
3 179 3.63% 164 4.17% 4072 16.48% 19 2.41% spider-5-255-253-117.yandex.com
4 47 0.95% 43 1.09% 3779 15.30% 2 0.25% smtp.salinen.com
5 401 8.13% 401 10.19% 950 3.85% 1 0.13% lw662.ua-hosting.com.ua
6 2 0.04% 2 0.05% 893 3.62% 0 0.00% 209.17.114.78
7 117 2.37% 116 2.95% 827 3.35% 1 0.13% ip-88-152-49-243.unitymediagroup.de
8 231 4.69% 102 2.59% 537 2.17% 96 12.18% crawl-66-249-78-8.googlebot.com
9 1001 20.30% 992 25.21% 405 1.64% 1 0.13% 107.170.55.229
10 47 0.95% 47 1.19% 395 1.60% 39 4.95% 195.2.240.106

Top 6 von 152 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3075 62.37% - (Direct Request)
2 8 0.16% http://semalt.semalt.com/crawler.php
3 4 0.08% http://www.ausseer.com/digital.htm
4 1 0.02% http://suche.web.de/web
5 1 0.02% http://www.google.de/url
6 1 0.02% https://www.google.at/

Top 15 von 63 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1254 25.44% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
2 610 12.37% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 401 8.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
4 315 6.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 272 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 215 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 214 4.34% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
8 176 3.57% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
9 146 2.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.4 Safari/534.34
10 143 2.90% Googlebot-Image/1.0
11 131 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 117 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
13 110 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
14 105 2.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 101 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1535 31.14% 759 19.29% 9295 37.63% Firmen (com)
2 1002 20.32% 993 25.24% 411 1.67% Unbekannte Adressen
3 751 15.23% 722 18.35% 1356 5.49% Deutschland Deutschland
4 611 12.39% 540 13.72% 1624 6.57% USA USA
5 401 8.13% 401 10.19% 950 3.85% Ukraine Ukraine
6 207 4.20% 193 4.90% 145 0.59% Italien Italien
7 145 2.94% 140 3.56% 5955 24.11% Oesterreich Oesterreich
8 129 2.62% 122 3.10% 4523 18.31% Netzwerke (net)
9 125 2.54% 48 1.22% 406 1.64% Russische Foederation Russische Foederation
10 12 0.24% 12 0.30% 7 0.03% Brasilien Brasilien
11 3 0.06% 3 0.08% 2 0.01% Indien Indien
12 3 0.06% 3 0.08% 2 0.01% Mexiko Mexiko
13 3 0.06% 2 0.05% 12 0.05% Polen Polen
14 2 0.04% 1 0.03% 6 0.03% Europäische Union Europäische Union
15 1 0.02% 1 0.03% 6 0.02% China China


Generated by Webalizer Version 2.23