Aufruf-Statistik für besner

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 13485
Summe der Dateien 10536
Summe Seiten 10455
Summe Besuche 2639
Summe Volumen 117.34 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1277
Summe der unterschiedlichen URLs 2508
Summe der unterschiedlichen Verweise 443
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 198
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 1559
Anfragen pro Tag 449 1811
Dateien pro Tag 351 1659
Seiten pro Tag 348 1697
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 141
Besuche pro Tag 87 198
Volumen pro Tag 3.91 MB 15.89 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.27% 36
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.69% 93
Code 200 - OK 78.13% 10536
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.28% 38
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 56
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.65% 222
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.55% 2501

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 370 URLs)
# Anfragen URL
1 813 32.51% /robots.txt
2 68 2.72% /usage_202411.html
3 63 2.52% /sftp-config.json
4 63 2.52% /sftp.json
5 55 2.20% /wp-login.php
6 53 2.12% /wp-admin/admin-ajax.php
7 46 1.84% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 44 1.76% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 38 1.52% /usage/error_202204.html/wp-admin/admin-ajax.php
10 35 1.40% /usage//sftp-config.json
11 35 1.40% /usage//sftp.json
12 29 1.16% /.vscode/sftp.json
13 19 0.76% /usage/error_202204.html/.vscode/sftp.json
14 19 0.76% /usage/error_202204.html/sftp-config.json
15 19 0.76% /usage/error_202204.html/sftp.json
16 17 0.68% /usage/error_202302.html/usage/error_202302.html
17 17 0.68% /Fotos_Fasching_2012/Fotos_Fasching_2012
18 15 0.60% /bilder/PICT2043_t.jpg
19 14 0.56% /bilder/DSC01571_t.jpg
20 14 0.56% /bilder/DSC00346_t.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 303 2.25% 192 1.82% 197 1.88% 93 3.52% 73 5.72% 3.98 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 185 1.37% 125 1.19% 117 1.12% 55 2.08% 56 4.39% 5.43 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 173 1.28% 133 1.26% 123 1.18% 70 2.65% 41 3.21% 6.19 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 710 5.27% 652 6.19% 629 6.02% 115 4.36% 54 4.23% 6.02 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1521 11.28% 1444 13.71% 738 7.06% 126 4.77% 68 5.32% 15.89 MB 13.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 147 1.09% 36 0.34% 90 0.86% 32 1.21% 43 3.37% 1.16 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 144 1.07% 70 0.66% 71 0.68% 32 1.21% 44 3.45% 1.57 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 224 1.66% 165 1.57% 166 1.59% 71 2.69% 62 4.86% 1.88 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 250 1.85% 153 1.45% 183 1.75% 82 3.11% 63 4.93% 4.62 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1781 13.21% 1659 15.75% 1697 16.23% 79 2.99% 82 6.42% 6.76 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 607 4.50% 520 4.94% 564 5.39% 198 7.50% 56 4.39% 3.77 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 438 3.25% 313 2.97% 356 3.41% 75 2.84% 62 4.86% 3.60 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 268 1.99% 132 1.25% 166 1.59% 68 2.58% 70 5.48% 1.21 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 134 0.99% 58 0.55% 78 0.75% 52 1.97% 68 5.32% 1.24 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 94 0.70% 37 0.35% 39 0.37% 32 1.21% 47 3.68% 154.98 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 126 0.93% 76 0.72% 86 0.82% 61 2.31% 64 5.01% 2.70 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 129 0.96% 66 0.63% 82 0.78% 47 1.78% 53 4.15% 3.45 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 270 2.00% 197 1.87% 211 2.02% 166 6.29% 69 5.40% 3.95 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 170 1.26% 81 0.77% 103 0.99% 62 2.35% 74 5.79% 3.05 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 255 1.89% 142 1.35% 150 1.43% 65 2.46% 88 6.89% 3.42 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 174 1.29% 94 0.89% 124 1.19% 74 2.80% 78 6.11% 2.89 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 154 1.14% 87 0.83% 108 1.03% 61 2.31% 62 4.86% 3.73 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 226 1.68% 129 1.22% 153 1.46% 93 3.52% 99 7.75% 4.44 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1252 9.28% 1170 11.10% 1195 11.43% 86 3.26% 67 5.25% 2.57 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 467 3.46% 256 2.43% 303 2.90% 80 3.03% 111 8.69% 2.36 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 455 3.37% 273 2.59% 335 3.20% 81 3.07% 99 7.75% 4.37 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 331 2.45% 239 2.27% 233 2.23% 162 6.14% 119 9.32% 5.46 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1811 13.43% 1569 14.89% 1601 15.31% 161 6.10% 141 11.04% 5.87 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 310 2.30% 211 2.00% 250 2.39% 135 5.12% 129 10.10% 1.27 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 376 2.79% 257 2.44% 307 2.94% 127 4.81% 110 8.61% 4.34 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 509 3.77% 13 401 3.81% 13 417 3.99% 112.72 KB 3.30 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 12 372 2.76% 7 219 2.08% 9 270 2.58% 87.32 KB 2.56 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 23 706 5.24% 20 604 5.73% 20 606 5.80% 87.27 KB 2.56 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 26 799 5.93% 24 740 7.02% 5 155 1.48% 541.74 KB 15.87 MB 13.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 7 237 1.76% 5 159 1.51% 5 157 1.50% 116.16 KB 3.40 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 11 354 2.63% 9 273 2.59% 5 150 1.43% 139.05 KB 4.07 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 12 366 2.71% 8 269 2.55% 9 281 2.69% 226.32 KB 6.63 MB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 263 1.95% 5 158 1.50% 5 167 1.60% 170.69 KB 5.00 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 17 511 3.79% 13 409 3.88% 14 432 4.13% 94.04 KB 2.75 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 29 881 6.53% 24 732 6.95% 25 767 7.34% 168.06 KB 4.92 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 24 733 5.44% 19 570 5.41% 19 592 5.66% 159.47 KB 4.67 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 414 3.07% 10 322 3.06% 11 338 3.23% 186.24 KB 5.46 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 17 513 3.80% 10 319 3.03% 11 358 3.42% 199.14 KB 5.83 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 16 506 3.75% 11 330 3.13% 12 376 3.60% 165.75 KB 4.86 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 20 622 4.61% 16 501 4.76% 16 508 4.86% 150.14 KB 4.40 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 72 2182 16.18% 67 2012 19.10% 68 2056 19.67% 339.69 KB 9.95 MB 8.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 22 684 5.07% 16 496 4.71% 18 561 5.37% 215.63 KB 6.32 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 16 484 3.59% 11 333 3.16% 12 381 3.64% 92.12 KB 2.70 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 13 391 2.90% 9 294 2.79% 10 301 2.88% 122.61 KB 3.59 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15 462 3.43% 10 311 2.95% 11 352 3.37% 139.39 KB 4.08 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 13 396 2.94% 10 313 2.97% 11 357 3.41% 137.90 KB 4.04 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 10 311 2.31% 6 207 1.96% 7 233 2.23% 98.18 KB 2.88 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 14 439 3.26% 10 320 3.04% 11 344 3.29% 168.37 KB 4.93 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 11 350 2.60% 8 244 2.32% 9 296 2.83% 87.04 KB 2.55 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2508 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 659 4.89% 70.31 MB 59.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
2 447 3.31% 2.19 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
3 230 1.71% 364.10 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 104 0.77% 1019.69 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
5 25 0.19% 229.15 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
6 23 0.17% 215.32 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
7 18 0.13% 66.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Sarstein_230405/
8 17 0.13% 39.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Faschingsonntag_2009/
9 17 0.13% 13.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Flinserln_2009/
10 17 0.13% 21.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Florian_080106/
11 16 0.12% 34.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Florian_Auto_300107/
12 16 0.12% 9.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Florian_Katharina/
13 15 0.11% 110.60 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/
14 15 0.11% 71.14 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
15 15 0.11% 68.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040906/
16 15 0.11% 21.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Bierzelt_Altaussee_2009/
17 15 0.11% 8.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Florian_Ski_290108/
18 15 0.11% 9.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
19 14 0.10% 100.51 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040905/
20 14 0.10% 41.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Faschingsmontag_2008/
21 14 0.10% 14.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Grundlsee_Herbst_2008/
22 14 0.10% 24.28 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Ischgl_April05/
23 14 0.10% 11.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Seewalchen_Juli_2009/
24 13 0.10% 30.50 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Ebay_Ski_281106/
25 13 0.10% 31.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Faschingssonntag_2008/
26 13 0.10% 50.69 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Florian_250106/
27 13 0.10% 13.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Florian_Diverses_2008/
28 13 0.10% 7.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Florian_Ski_030208/
29 13 0.10% 42.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Herbst_261006/
30 13 0.10% 13.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/Loser_25122007/

Top 10 von 2508 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 659 4.89% 70.31 MB 59.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
2 447 3.31% 2.19 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
3 104 0.77% 1019.69 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
4 6 0.04% 799.52 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/franz_ausseer_at/usage_202001.html
5 6 0.04% 792.52 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/franz_ausseer_at/usage_202002.html
6 6 0.04% 548.33 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/franz_ausseer_at/usage_202311.html
7 230 1.71% 364.10 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 2 0.01% 346.14 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
9 10 0.07% 303.49 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infophp.php
10 2 0.01% 266.69 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/franz_ausseer_at/usage_202104.html

Top 10 von 1105 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 447 3.31% 313 12.77% /usage/error_202302.html
2 659 4.89% 280 11.42% /usage/usage_201406.html
3 230 1.71% 70 2.86% /
4 104 0.77% 25 1.02% /bilder/
5 23 0.17% 13 0.53% /usage/usage_202307.html
6 18 0.13% 12 0.49% /bilder/Sarstein_230405/
7 25 0.19% 12 0.49% /usage/usage_202411.html
8 17 0.13% 8 0.33% /bilder/Faschingsonntag_2009/
9 17 0.13% 8 0.33% /bilder/Florian_080106/
10 13 0.10% 8 0.33% /bilder/Loser_25122007/

Top 10 von 1118 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 447 3.31% 283 11.66% /usage/error_202302.html
2 659 4.89% 280 11.53% /usage/usage_201406.html
3 230 1.71% 72 2.97% /
4 104 0.77% 30 1.24% /bilder/
5 18 0.13% 12 0.49% /bilder/Sarstein_230405/
6 23 0.17% 12 0.49% /usage/usage_202307.html
7 25 0.19% 12 0.49% /usage/usage_202411.html
8 17 0.13% 8 0.33% /bilder/Florian_080106/
9 17 0.13% 7 0.29% /bilder/Faschingsonntag_2009/
10 16 0.12% 7 0.29% /bilder/Florian_Katharina/

Top 30 von 1277 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1612 11.95% 1530 14.52% 641.49 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% pot36.webmeup.com
2 1551 11.50% 1540 14.62% 2.47 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 54.37.0.174
3 327 2.42% 323 3.07% 122.04 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.29% c154.babbar.eu
4 323 2.40% 323 3.07% 118.68 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.36% c156.babbar.eu
5 321 2.38% 318 3.02% 130.25 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.36% c157.babbar.eu
6 309 2.29% 305 2.89% 112.70 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.44% c153.babbar.eu
7 302 2.24% 297 2.82% 109.58 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.36% c159.babbar.eu
8 295 2.19% 292 2.77% 121.85 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.36% c158.babbar.eu
9 289 2.14% 289 2.74% 109.17 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.36% c155.babbar.eu
10 285 2.11% 281 2.67% 109.36 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.21% c152.babbar.eu
11 282 2.09% 280 2.66% 110.49 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.48% c161.babbar.eu
12 273 2.02% 272 2.58% 96.98 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 1.78% crawl-prodd4-16.babbar.eu
13 256 1.90% 154 1.46% 6.59 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 3.11% 216.244.66.229
14 208 1.54% 203 1.93% 72.32 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.17% c160.babbar.eu
15 127 0.94% 8 0.08% 51.64 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
16 116 0.86% 9 0.09% 439.87 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
17 100 0.74% 0 0.00% 19.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.38% vps95372.serveur-vps.net
18 97 0.72% 68 0.65% 125.29 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.34% cp2.seokicks.de
19 97 0.72% 68 0.65% 124.95 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.34% cp3.seokicks.de
20 94 0.70% 31 0.29% 102.89 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.14% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
21 90 0.67% 0 0.00% 17.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.30% spd120.phy.lolipop.jp
22 89 0.66% 29 0.28% 90.99 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.06% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
23 81 0.60% 80 0.76% 18.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ipb219f2e1.dynamic.kabel-deutschland.de
24 80 0.59% 26 0.25% 55.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.14% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
25 80 0.59% 0 0.00% 15.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% infong-eu320.clienthosting.eu
26 75 0.56% 71 0.67% 638.27 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% linux04.r00tbase.de
27 68 0.50% 0 0.00% 13.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% ns31246108.ip-151-106-32.eu
28 63 0.47% 63 0.60% 6.74 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.61% 185.174.156.124
29 61 0.45% 24 0.23% 18.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.42% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
30 55 0.41% 55 0.52% 220.01 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.171.206.126

Top 10 von 1277 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 54 0.40% 54 0.51% 7.50 MB 6.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.171.206.140
2 63 0.47% 63 0.60% 6.74 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.61% 185.174.156.124
3 256 1.90% 154 1.46% 6.59 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 3.11% 216.244.66.229
4 49 0.36% 49 0.47% 5.24 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.83% 103.137.12.66
5 32 0.24% 32 0.30% 3.42 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.53% 103-209-254-242.mel.as140952.net
6 32 0.24% 32 0.30% 3.42 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.49% 185-147-212-251.jer.as62651.net
7 32 0.24% 32 0.30% 3.42 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.49% 185.108.106.250
8 32 0.24% 32 0.30% 3.42 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.53% 199-33-68-253.bog.as54138.net
9 32 0.24% 32 0.30% 3.42 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.49% 209.234.253.223
10 32 0.24% 32 0.30% 3.42 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.49% 216-131-109-245.prg.as62651.net

Top 30 von 443 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10653 79.00% - (Direct Request)
2 30 0.22% https://www.google.com/search
3 16 0.12% https://krak17at.ru/
4 16 0.12% https://kraken18.eu/
5 16 0.12% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
6 14 0.10% https://krak17-at.ru/
7 14 0.10% https://krak17-cc.ru/
8 14 0.10% https://lkra20.at
9 14 0.10% https://lkra20.at/
10 14 0.10% https://willowsunion.com/
11 13 0.10% https://krak-17at.ru/
12 13 0.10% https://willowsunion.com
13 12 0.09% http://bs3best.at
14 12 0.09% https://aviatorbetgame.click/
15 12 0.09% https://modafinlxl.com/
16 12 0.09% https://web-sollet.com
17 12 0.09% https://web-sollet.com/
18 11 0.08% http://krak.website
19 11 0.08% https://aviatorbetgame.click
20 11 0.08% https://bs5best.nl
21 11 0.08% https://bs5best.nl/
22 11 0.08% https://kra18.in
23 11 0.08% https://krak-17cc.ru
24 11 0.08% https://krak17-cc.ru
25 11 0.08% https://krak17cc.ru/
26 10 0.07% http://krak.website/
27 10 0.07% https://criptacc.net
28 10 0.07% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
29 10 0.07% https://mega4web.cc
30 9 0.07% https://criptacc.net/

Top 15 von 198 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3214 23.83% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 1612 11.95% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
3 1551 11.50% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 1019 7.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 730 5.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 443 3.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
7 376 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 316 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 303 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 300 2.22% Googlebot-Image/1.0
11 270 2.00% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/7534.48.3
12 256 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 228 1.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 194 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 160 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4692 34.79% 3209 30.46% 17.43 MB 14.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3577 26.53% 3348 31.78% 10.18 MB 8.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
3 1706 12.65% 1631 15.48% 2.85 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
4 1278 9.48% 1055 10.01% 29.22 MB 24.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 566 4.20% 372 3.53% 36.75 MB 31.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 490 3.63% 388 3.68% 3.89 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 243 1.80% 17 0.16% 491.51 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
8 109 0.81% 34 0.32% 117.70 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 98 0.73% 6 0.06% 32.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 70 0.52% 38 0.36% 60.26 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
11 63 0.47% 63 0.60% 6.74 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
12 58 0.43% 22 0.21% 12.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
13 56 0.42% 55 0.52% 218.44 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 50 0.37% 30 0.28% 3.11 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
