Aufruf-Statistik für franz.ausseer.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 03:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 15381
Summe der Dateien 12172
Summe Seiten 10847
Summe Besuche 4330
Summe Volumen 518.68 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2028
Summe der unterschiedlichen URLs 3727
Summe der unterschiedlichen Verweise 628
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 163
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 1559
Anfragen pro Tag 496 2989
Dateien pro Tag 392 2949
Seiten pro Tag 349 1877
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 65 483
Besuche pro Tag 139 965
Volumen pro Tag 16.73 MB 229.65 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 11.16% 1716
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.05% 7
Code 200 - OK 79.14% 12172
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.92% 142
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.25% 39
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.39% 214
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.93% 1066

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 314 URLs)
# Anfragen URL
1 37 3.47% /sftp-config.json
2 37 3.47% /sftp.json
3 36 3.38% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 36 3.38% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 33 3.10% /usage//sftp-config.json
6 33 3.10% /usage//sftp.json
7 19 1.78% /usage_202410.html
8 11 1.03% /bilder/DSC00362_t.jpg
9 11 1.03% /bilder/PICT2341_t.jpg
10 10 0.94% /bilder/PICT2742_t.jpg
11 10 0.94% /bilder/ski_belag_t.jpg
12 10 0.94% /bilder/DSC01571_t.jpg
13 10 0.94% /bilder/DSC01762_t.jpg
14 10 0.94% /bilder/DSC00346_t.jpg
15 10 0.94% /bilder/22112008(001)_t.jpg
16 10 0.94% /bilder/PICT2733_t.jpg
17 9 0.84% /bilder/PICT2043_t.jpg
18 9 0.84% /bilder/DSC01092_t.jpg
19 9 0.84% /bilder/DSC01544_t.jpg
20 9 0.84% /bilder/DSC02231_t.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 332 2.16% 215 1.77% 216 1.99% 115 2.66% 30 1.48% 20.33 MB 3.92%
2 651 4.23% 241 1.98% 251 2.31% 125 2.89% 50 2.47% 16.89 MB 3.26%
3 301 1.96% 139 1.14% 148 1.36% 73 1.69% 30 1.48% 11.58 MB 2.23%
4 122 0.79% 96 0.79% 97 0.89% 56 1.29% 25 1.23% 7.99 MB 1.54%
5 338 2.20% 163 1.34% 176 1.62% 102 2.36% 56 2.76% 12.09 MB 2.33%
6 563 3.66% 192 1.58% 196 1.81% 125 2.89% 94 4.64% 9.74 MB 1.88%
7 350 2.28% 166 1.36% 104 0.96% 83 1.92% 66 3.25% 3.97 MB 0.76%
8 211 1.37% 158 1.30% 159 1.47% 105 2.42% 77 3.80% 9.87 MB 1.90%
9 166 1.08% 129 1.06% 133 1.23% 103 2.38% 71 3.50% 4.48 MB 0.86%
10 551 3.58% 177 1.45% 455 4.19% 409 9.45% 359 17.70% 5.31 MB 1.02%
11 221 1.44% 142 1.17% 166 1.53% 109 2.52% 71 3.50% 7.51 MB 1.45%
12 215 1.40% 141 1.16% 146 1.35% 98 2.26% 79 3.90% 7.23 MB 1.39%
13 247 1.61% 155 1.27% 176 1.62% 120 2.77% 61 3.01% 4.13 MB 0.80%
14 329 2.14% 259 2.13% 205 1.89% 106 2.45% 56 2.76% 11.31 MB 2.18%
15 381 2.48% 326 2.68% 276 2.54% 204 4.71% 179 8.83% 18.77 MB 3.62%
16 2989 19.43% 2949 24.23% 1656 15.27% 965 22.29% 483 23.82% 229.65 MB 44.28%
17 213 1.38% 172 1.41% 176 1.62% 105 2.42% 52 2.56% 12.13 MB 2.34%
18 540 3.51% 354 2.91% 298 2.75% 243 5.61% 326 16.07% 25.86 MB 4.99%
19 128 0.83% 104 0.85% 99 0.91% 69 1.59% 56 2.76% 5.93 MB 1.14%
20 994 6.46% 961 7.90% 946 8.72% 86 1.99% 88 4.34% 5.03 MB 0.97%
21 252 1.64% 207 1.70% 185 1.71% 96 2.22% 76 3.75% 12.70 MB 2.45%
22 164 1.07% 109 0.90% 114 1.05% 79 1.82% 68 3.35% 6.52 MB 1.26%
23 286 1.86% 243 2.00% 200 1.84% 135 3.12% 120 5.92% 11.51 MB 2.22%
24 213 1.38% 133 1.09% 136 1.25% 82 1.89% 68 3.35% 6.82 MB 1.32%
25 1930 12.55% 1889 15.52% 1877 17.30% 64 1.48% 37 1.82% 13.20 MB 2.54%
26 170 1.11% 146 1.20% 152 1.40% 90 2.08% 53 2.61% 5.77 MB 1.11%
27 132 0.86% 112 0.92% 82 0.76% 62 1.43% 74 3.65% 3.69 MB 0.71%
28 1447 9.41% 1414 11.62% 1384 12.76% 114 2.63% 108 5.33% 7.84 MB 1.51%
29 287 1.87% 222 1.82% 190 1.75% 95 2.19% 88 4.34% 7.37 MB 1.42%
30 235 1.53% 174 1.43% 161 1.48% 62 1.43% 61 3.01% 8.40 MB 1.62%
31 423 2.75% 284 2.33% 287 2.65% 62 1.43% 43 2.12% 5.07 MB 0.98%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 337 2.19% 7 220 1.81% 6 206 1.90% 416.79 KB 12.62 MB 2.43%
1 61 1908 12.40% 58 1806 14.84% 58 1817 16.75% 386.22 KB 11.69 MB 2.25%
2 11 342 2.22% 6 209 1.72% 7 217 2.00% 349.61 KB 10.58 MB 2.04%
3 9 304 1.98% 6 210 1.73% 6 214 1.97% 457.38 KB 13.85 MB 2.67%
4 17 554 3.60% 13 415 3.41% 13 412 3.80% 342.14 KB 10.36 MB 2.00%
5 12 396 2.57% 8 261 2.14% 8 259 2.39% 452.98 KB 13.71 MB 2.64%
6 32 1003 6.52% 28 876 7.20% 27 863 7.96% 461.30 KB 13.97 MB 2.69%
7 23 732 4.76% 18 558 4.58% 19 603 5.56% 521.16 KB 15.78 MB 3.04%
8 10 317 2.06% 8 262 2.15% 7 242 2.23% 495.68 KB 15.01 MB 2.89%
9 18 587 3.82% 12 380 3.12% 11 342 3.15% 665.73 KB 20.15 MB 3.89%
10 11 370 2.41% 7 241 1.98% 7 217 2.00% 664.49 KB 20.12 MB 3.88%
11 17 545 3.54% 13 425 3.49% 13 408 3.76% 442.97 KB 13.41 MB 2.59%
12 11 369 2.40% 8 260 2.14% 7 247 2.28% 395.49 KB 11.97 MB 2.31%
13 12 398 2.59% 8 257 2.11% 6 208 1.92% 455.07 KB 13.78 MB 2.66%
14 9 285 1.85% 6 204 1.68% 6 215 1.98% 370.30 KB 11.21 MB 2.16%
15 21 659 4.28% 15 472 3.88% 16 510 4.70% 295.00 KB 8.93 MB 1.72%
16 8 264 1.72% 5 158 1.30% 6 190 1.75% 310.35 KB 9.40 MB 1.81%
17 14 458 2.98% 10 322 2.65% 10 313 2.89% 300.76 KB 9.11 MB 1.76%
18 22 699 4.54% 17 544 4.47% 14 453 4.18% 470.29 KB 14.24 MB 2.74%
19 14 458 2.98% 12 374 3.07% 11 370 3.41% 281.62 KB 8.53 MB 1.64%
20 38 1205 7.83% 34 1062 8.72% 24 767 7.07% 1.58 MB 48.99 MB 9.44%
21 42 1322 8.60% 35 1092 8.97% 23 713 6.57% 3.23 MB 100.12 MB 19.30%
22 39 1220 7.93% 35 1101 9.05% 22 704 6.49% 2.09 MB 64.65 MB 12.46%
23 20 649 4.22% 14 463 3.80% 11 357 3.29% 1.50 MB 46.53 MB 8.97%

Top 30 von 3727 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1676 10.90% 179.12 MB 34.53% /usage/usage_201406.html
2 167 1.09% 696.40 KB 0.13% /
3 118 0.77% 1.44 MB 0.28% /bilder/
4 30 0.20% 3.69 MB 0.71% /usage/franz_ausseer_at/usage_202402.html
5 23 0.15% 24.31 KB 0.00% /bilder/Berigln_05012008/
6 20 0.13% 17.13 KB 0.00% /usage/
7 18 0.12% 5.09 KB 0.00% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/PICT2402.html
8 18 0.12% 25.98 KB 0.00% /bilder/Sebastian_Lara_Florian_Marie_Aug_2009/
9 17 0.11% 61.43 KB 0.01% /bilder/Florian_Auto_300107/
10 16 0.10% 63.52 KB 0.01% /bilder/Faschingsonntag_2009/
11 16 0.10% 19.14 KB 0.00% /bilder/Gloeckln_050109/
12 15 0.10% 13.91 KB 0.00% /bilder/Florian_070106/
13 15 0.10% 33.31 KB 0.01% /bilder/Winter_2005/
14 14 0.09% 85.89 KB 0.02% /bilder/Faschingsonntag_260206/
15 14 0.09% 11.01 KB 0.00% /bilder/Flinserln_2009/
16 14 0.09% 19.20 KB 0.00% /bilder/Florian_150106/
17 14 0.09% 85.35 KB 0.02% /bilder/Florian_2007/
18 14 0.09% 59.00 KB 0.01% /bilder/Florian_Mai_Juni_Taufe_2006/
19 14 0.09% 1.80 MB 0.35% /usage/franz_ausseer_at/usage_201912.html
20 13 0.08% 86.54 KB 0.02% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
21 13 0.08% 84.06 KB 0.02% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040906/
22 13 0.08% 11.54 KB 0.00% /bilder/Faschingsdienstag_2008/
23 13 0.08% 77.70 KB 0.01% /bilder/Faschingssonntag_180207/
24 13 0.08% 11.45 KB 0.00% /bilder/Florian_080106/
25 13 0.08% 38.30 KB 0.01% /bilder/Florian_160406/
26 13 0.08% 9.06 KB 0.00% /bilder/Florian_Bob_der_Baumeister_310109/
27 13 0.08% 14.39 KB 0.00% /bilder/Florian_Traktor_25122007/
28 13 0.08% 19.47 KB 0.00% /bilder/Grundlsee_030102008/
29 13 0.08% 13.13 KB 0.00% /bilder/Pruggern_040109/
30 13 0.08% 13.05 KB 0.00% /bilder/Pruggern_Sambs_02012008/

Top 10 von 3727 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1676 10.90% 179.12 MB 34.53% /usage/usage_201406.html
2 30 0.20% 3.69 MB 0.71% /usage/franz_ausseer_at/usage_202402.html
3 14 0.09% 1.80 MB 0.35% /usage/franz_ausseer_at/usage_201912.html
4 13 0.08% 1.69 MB 0.32% /usage/franz_ausseer_at/usage_202307.html
5 118 0.77% 1.44 MB 0.28% /bilder/
6 12 0.08% 1.20 MB 0.23% /usage/franz_ausseer_at/usage_202001.html
7 11 0.07% 1.19 MB 0.23% /usage/franz_ausseer_at/usage_202311.html
8 9 0.06% 1.17 MB 0.23% /usage/franz_ausseer_at/usage_201910.html
9 9 0.06% 1.16 MB 0.22% /usage/franz_ausseer_at/usage_202002.html
10 9 0.06% 1.08 MB 0.21% /usage/franz_ausseer_at/usage_202203.html

Top 10 von 1491 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1676 10.90% 836 21.22% /usage/usage_201406.html
2 167 1.09% 72 1.83% /
3 118 0.77% 46 1.17% /bilder/
4 18 0.12% 14 0.36% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/PICT2402.html
5 23 0.15% 12 0.30% /bilder/Berigln_05012008/
6 16 0.10% 10 0.25% /bilder/Faschingsonntag_2009/
7 14 0.09% 9 0.23% /bilder/Flinserln_2009/
8 13 0.08% 9 0.23% /bilder/Pruggern_040109/
9 30 0.20% 9 0.23% /usage/franz_ausseer_at/usage_202402.html
10 10 0.07% 8 0.20% /bilder/Faschingssonntag_2008/DSC00485.html

Top 10 von 1522 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1676 10.90% 835 21.20% /usage/usage_201406.html
2 167 1.09% 72 1.83% /
3 118 0.77% 55 1.40% /bilder/
4 18 0.12% 15 0.38% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/PICT2402.html
5 23 0.15% 11 0.28% /bilder/Berigln_05012008/
6 16 0.10% 8 0.20% /bilder/Faschingsonntag_2009/
7 14 0.09% 8 0.20% /bilder/Flinserln_2009/
8 13 0.08% 8 0.20% /bilder/Pruggern_040109/
9 30 0.20% 8 0.20% /usage/franz_ausseer_at/usage_202402.html
10 14 0.09% 7 0.18% /bilder/Faschingsonntag_260206/

Top 30 von 2028 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1550 10.08% 1541 12.66% 2.50 MB 0.48% 1 0.02% 54.37.0.77
2 738 4.80% 734 6.03% 43.05 MB 8.30% 222 5.13% 216.244.66.229
3 315 2.05% 315 2.59% 101.66 KB 0.02% 2 0.05% linux05.r00tbase.de
4 300 1.95% 300 2.46% 87.74 KB 0.02% 1 0.02% h05.tiss.fun
5 300 1.95% 300 2.46% 93.08 KB 0.02% 1 0.02% ns514300.ip-192-99-9.net
6 266 1.73% 266 2.19% 75.48 KB 0.01% 1 0.02% 243.218.57.37.triolan.net
7 162 1.05% 162 1.33% 39.04 KB 0.01% 1 0.02% linux04.r00tbase.de
8 151 0.98% 144 1.18% 134.97 KB 0.03% 2 0.05% ninja-crawler84.webmeup.com
9 121 0.79% 28 0.23% 94.00 KB 0.02% 0 0.00% 156.59.198.136
10 117 0.76% 116 0.95% 41.42 KB 0.01% 1 0.02% c156.babbar.eu
11 114 0.74% 21 0.17% 88.50 KB 0.02% 0 0.00% 156.59.198.135
12 103 0.67% 102 0.84% 36.71 KB 0.01% 1 0.02% c153.babbar.eu
13 91 0.59% 91 0.75% 4.09 MB 0.79% 1 0.02% 185.163.21.110
14 91 0.59% 90 0.74% 31.00 KB 0.01% 1 0.02% c154.babbar.eu
15 90 0.59% 90 0.74% 32.16 KB 0.01% 1 0.02% c159.babbar.eu
16 82 0.53% 81 0.67% 25.47 KB 0.00% 1 0.02% c152.babbar.eu
17 79 0.51% 79 0.65% 24.50 KB 0.00% 1 0.02% c160.babbar.eu
18 77 0.50% 5 0.04% 44.09 KB 0.01% 7 0.16% server2.dreamshock.com
19 72 0.47% 71 0.58% 25.80 KB 0.00% 1 0.02% c161.babbar.eu
20 71 0.46% 71 0.58% 369.65 KB 0.07% 1 0.02% 213-225-14-91.nat.highway.a1.net
21 67 0.44% 67 0.55% 15.64 KB 0.00% 1 0.02% ns527552.ip-192-99-15.net
22 62 0.40% 62 0.51% 18.80 KB 0.00% 1 0.02% c155.babbar.eu
23 61 0.40% 61 0.50% 6.53 MB 1.26% 32 0.74% no.rdns.ukservers.com
24 57 0.37% 57 0.47% 6.10 MB 1.18% 30 0.69% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
25 56 0.36% 56 0.46% 5.99 MB 1.16% 29 0.67% 173-245-207-242.otp.as54203.net
26 54 0.35% 54 0.44% 5.78 MB 1.11% 24 0.55% 199-33-69-44.eze.as54138.net
27 54 0.35% 53 0.44% 17.38 KB 0.00% 1 0.02% crawl-prodd4-16.babbar.eu
28 51 0.33% 51 0.42% 5.46 MB 1.05% 25 0.58% 69-16-147-123.cph.as62651.net
29 50 0.33% 4 0.03% 14.43 KB 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-126-66.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 50 0.33% 8 0.07% 34.02 KB 0.01% 2 0.05% ec2-47-128-21-251.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 2028 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 738 4.80% 734 6.03% 43.05 MB 8.30% 222 5.13% 216.244.66.229
2 61 0.40% 61 0.50% 6.53 MB 1.26% 32 0.74% no.rdns.ukservers.com
3 57 0.37% 57 0.47% 6.10 MB 1.18% 30 0.69% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
4 56 0.36% 56 0.46% 5.99 MB 1.16% 29 0.67% 173-245-207-242.otp.as54203.net
5 54 0.35% 54 0.44% 5.78 MB 1.11% 24 0.55% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 51 0.33% 51 0.42% 5.46 MB 1.05% 25 0.58% 69-16-147-123.cph.as62651.net
7 49 0.32% 49 0.40% 5.24 MB 1.01% 24 0.55% 185-147-214-14.mad.as62651.net
8 48 0.31% 48 0.39% 5.14 MB 0.99% 30 0.69% 185-147-213-247.arn.as62651.net
9 48 0.31% 48 0.39% 5.14 MB 0.99% 25 0.58% 205-185-223-247.sea.as62651.net
10 43 0.28% 43 0.35% 4.60 MB 0.89% 27 0.62% 176.67.83.246

Top 30 von 628 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10007 65.06% - (Direct Request)
2 31 0.20% https://kraken19at-t.ru
3 27 0.18% https://bc2cite.at
4 25 0.16% https://bs2site.is
5 25 0.16% https://t.me/ozempicggg/
6 21 0.14% https://bc2best.gl
7 21 0.14% https://mega3at.com
8 20 0.13% https://kraken20ati.ru/
9 19 0.12% http://va-va-da.pro
10 19 0.12% https://blacksprutg.net
11 19 0.12% https://blacksprutx.com/
12 19 0.12% https://marvilcasino.xyz
13 19 0.12% https://omgomgonion.com
14 18 0.12% https://blackspruttor.com/
15 18 0.12% https://bs2best.is
16 18 0.12% https://jaxx-liberty.com/
17 18 0.12% https://kraken19at-t.ru/
18 18 0.12% https://megaweb555darknet.org
19 18 0.12% https://omgomgomgna.com/
20 18 0.12% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
21 17 0.11% http://1wincom.pro
22 17 0.11% https://kraken20ati.ru
23 17 0.11% https://www.brides-from.ru
24 16 0.10% https://blacksprutor.biz/
25 16 0.10% https://ratusha-houses.ru/
26 16 0.10% https://va-va-da.pl
27 15 0.10% http://1wincom.pro/
28 15 0.10% http://zemlyaclick.ru/
29 15 0.10% https://bs2beast.cc/
30 15 0.10% https://megaweb555darknet.org/

Top 15 von 163 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7594 49.37% Browser: Safari
2 1582 10.29% Spider: MJ12bot
3 1550 10.08% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 1243 8.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 826 5.37% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 738 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 363 2.36% Browser: Firefox
8 324 2.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 308 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 258 1.68% Spider: Googlebot
11 177 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 151 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 88 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantbot-prod40329/1.0; +Qwantbot@qwant.com)
14 42 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
15 36 0.23% ALittle Client

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 5052 32.85% 2796 22.97% 64.54 MB 12.44% Firmen (com)
2 3200 20.80% 3181 26.13% 232.77 MB 44.88% Unbekannte Adressen
3 2049 13.32% 1920 15.77% 122.36 MB 23.59% Netzwerke (net)
4 1587 10.32% 1577 12.96% 6.25 MB 1.21% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 1129 7.34% 1102 9.05% 19.67 MB 3.79% Europaeische Union Europaeische Union
6 960 6.24% 803 6.60% 47.94 MB 9.24% USA USA
7 544 3.54% 529 4.35% 4.12 MB 0.79% Deutschland Deutschland
8 235 1.53% 49 0.40% 182.50 KB 0.03% Neuseeland Neuseeland
9 107 0.70% 91 0.75% 4.09 MB 0.79% Oesterreich Oesterreich
10 99 0.64% 46 0.38% 4.63 MB 0.89% Kanada Kanada
11 74 0.48% 73 0.60% 7.81 MB 1.51% Portugal Portugal
12 43 0.28% 42 0.35% 15.55 KB 0.00% Moldawien Moldawien
13 43 0.28% 1 0.01% 16.77 KB 0.00% Niederlande Niederlande
14 39 0.25% 32 0.26% 3.43 MB 0.66% Rumaenien Rumaenien
15 35 0.23% 3 0.02% 6.46 KB 0.00% Indien Indien
16 26 0.17% 5 0.04% 265.00 KB 0.05% Russische Foederation Russische Foederation
17 24 0.16% 0 0.00% 4.59 KB 0.00% Japan Japan
18 22 0.14% 6 0.05% 7.65 KB 0.00% Frankreich Frankreich
19 19 0.12% 13 0.11% 19.69 KB 0.00% Organisationen (org)
20 14 0.09% 14 0.12% 84.72 KB 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
21 12 0.08% 6 0.05% 13.67 KB 0.00% Seychellen Seychellen
22 9 0.06% 5 0.04% 10.34 KB 0.00% Singapur Singapur
23 7 0.05% 0 0.00% 1.34 KB 0.00% Kirgistan Kirgistan
24 7 0.05% 7 0.06% 42.36 KB 0.01% Serbien Serbien
25 7 0.05% 4 0.03% 5.49 KB 0.00% Ukraine Ukraine
26 6 0.04% 0 0.00% 1.15 KB 0.00% Australien Australien
27 5 0.03% 3 0.02% 388.32 KB 0.07% Polen Polen
28 4 0.03% 0 0.00% 784 bytes 0.00% Aserbaidschan Aserbaidschan
29 4 0.03% 0 0.00% 784 bytes 0.00% Lettland Lettland
30 3 0.02% 3 0.02% 18.16 KB 0.00% Brasilien Brasilien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08