Aufruf-Statistik für franz.ausseer.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2015
Erstellt am 01-Aug-2015 00:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2015
Summe der Anfragen 12657
Summe der Dateien 7139
Summe Seiten 11585
Summe Besuche 2319
Summe in kb 81722
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 283
Summe der unterschiedlichen URLs 2521
Summe der unterschiedlichen Verweise 395
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 88
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 1009
Anfragen pro Tag 408 1343
Dateien pro Tag 230 1174
Seiten pro Tag 373 1261
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 36
Besuche pro Tag 74 120
kb pro Tag 2636 8876
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 56.40% 7139
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 34.61% 4381
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.32% 547
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.88% 111
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.43% 55
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.34% 423
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2015

Tages-Statistik im Monat Juli 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1343 10.61% 259 3.63% 1261 10.88% 101 4.36% 26 9.19% 7751 9.48%
2 243 1.92% 166 2.33% 215 1.86% 120 5.17% 36 12.72% 402 0.49%
3 236 1.86% 185 2.59% 182 1.57% 109 4.70% 31 10.95% 5731 7.01%
4 444 3.51% 405 5.67% 321 2.77% 100 4.31% 36 12.72% 8876 10.86%
5 600 4.74% 577 8.08% 577 4.98% 78 3.36% 30 10.60% 1770 2.17%
6 228 1.80% 196 2.75% 164 1.42% 74 3.19% 24 8.48% 4912 6.01%
7 519 4.10% 471 6.60% 502 4.33% 68 2.93% 31 10.95% 4771 5.84%
8 278 2.20% 233 3.26% 257 2.22% 69 2.98% 32 11.31% 4325 5.29%
9 333 2.63% 283 3.96% 307 2.65% 99 4.27% 24 8.48% 445 0.54%
10 257 2.03% 226 3.17% 208 1.80% 102 4.40% 33 11.66% 2764 3.38%
11 174 1.37% 154 2.16% 142 1.23% 64 2.76% 20 7.07% 2478 3.03%
12 1180 9.32% 165 2.31% 1158 10.00% 78 3.36% 29 10.25% 2288 2.80%
13 244 1.93% 223 3.12% 161 1.39% 64 2.76% 26 9.19% 6401 7.83%
14 194 1.53% 183 2.56% 186 1.61% 85 3.67% 19 6.71% 399 0.49%
15 899 7.10% 130 1.82% 886 7.65% 84 3.62% 19 6.71% 1656 2.03%
16 1192 9.42% 1174 16.44% 1181 10.19% 86 3.71% 20 7.07% 942 1.15%
17 137 1.08% 126 1.76% 107 0.92% 81 3.49% 24 8.48% 3622 4.43%
18 186 1.47% 175 2.45% 174 1.50% 78 3.36% 20 7.07% 533 0.65%
19 301 2.38% 291 4.08% 289 2.49% 71 3.06% 26 9.19% 986 1.21%
20 119 0.94% 109 1.53% 97 0.84% 57 2.46% 19 6.71% 2598 3.18%
21 136 1.07% 118 1.65% 117 1.01% 52 2.24% 23 8.13% 828 1.01%
22 62 0.49% 52 0.73% 53 0.46% 33 1.42% 16 5.65% 128 0.16%
23 153 1.21% 125 1.75% 114 0.98% 67 2.89% 33 11.66% 379 0.46%
24 249 1.97% 235 3.29% 221 1.91% 95 4.10% 28 9.89% 850 1.04%
25 136 1.07% 127 1.78% 116 1.00% 79 3.41% 27 9.54% 1078 1.32%
26 1178 9.31% 167 2.34% 1105 9.54% 61 2.63% 30 10.60% 5140 6.29%
27 138 1.09% 130 1.82% 99 0.85% 62 2.67% 21 7.42% 1392 1.70%
28 108 0.85% 97 1.36% 75 0.65% 47 2.03% 20 7.07% 2522 3.09%
29 1149 9.08% 147 2.06% 1105 9.54% 48 2.07% 24 8.48% 2895 3.54%
30 129 1.02% 120 1.68% 109 0.94% 62 2.67% 31 10.95% 1877 2.30%
31 112 0.88% 90 1.26% 96 0.83% 61 2.63% 32 11.31% 984 1.20%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 203 1.60% 5 185 2.59% 5 178 1.54% 43 1346 1.65%
1 40 1256 9.92% 7 237 3.32% 38 1201 10.37% 200 6185 7.57%
2 63 1970 15.56% 7 227 3.18% 61 1907 16.46% 182 5655 6.92%
3 39 1212 9.58% 6 187 2.62% 37 1175 10.14% 145 4480 5.48%
4 38 1192 9.42% 5 168 2.35% 37 1152 9.94% 131 4057 4.96%
5 5 169 1.34% 4 149 2.09% 4 151 1.30% 68 2117 2.59%
6 5 176 1.39% 5 162 2.27% 5 160 1.38% 52 1624 1.99%
7 10 334 2.64% 9 309 4.33% 9 306 2.64% 75 2311 2.83%
8 9 287 2.27% 8 260 3.64% 6 197 1.70% 198 6139 7.51%
9 12 385 3.04% 11 341 4.78% 10 330 2.85% 128 3978 4.87%
10 14 453 3.58% 13 423 5.93% 13 426 3.68% 54 1684 2.06%
11 7 241 1.90% 6 200 2.80% 7 217 1.87% 75 2323 2.84%
12 12 378 2.99% 10 331 4.64% 9 298 2.57% 74 2294 2.81%
13 8 269 2.13% 7 225 3.15% 7 240 2.07% 123 3813 4.67%
14 13 413 3.26% 12 376 5.27% 10 324 2.80% 235 7287 8.92%
15 8 260 2.05% 6 196 2.75% 6 211 1.82% 58 1807 2.21%
16 10 321 2.54% 9 284 3.98% 9 291 2.51% 47 1472 1.80%
17 9 283 2.24% 7 242 3.39% 7 229 1.98% 80 2492 3.05%
18 15 465 3.67% 14 444 6.22% 14 444 3.83% 73 2268 2.78%
19 19 593 4.69% 16 520 7.28% 18 575 4.96% 27 834 1.02%
20 30 956 7.55% 29 925 12.96% 26 828 7.15% 383 11881 14.54%
21 7 228 1.80% 6 195 2.73% 6 192 1.66% 87 2691 3.29%
22 8 272 2.15% 7 241 3.38% 7 242 2.09% 32 980 1.20%
23 11 341 2.69% 10 312 4.37% 10 311 2.68% 65 2002 2.45%

Top 30 von 2521 URLs
# Anfragen kb URL
1 778 6.15% 3159 3.87% /usage/
2 387 3.06% 1743 2.13% /
3 306 2.42% 136 0.17% /usage/menu.html
4 152 1.20% 17367 21.25% /usage/usage_201101.html
5 86 0.68% 2160 2.64% /bilder/
6 50 0.40% 440 0.54% /usage/usage_201507.html
7 26 0.21% 79 0.10% /bilder/Sarstein_230405/
8 20 0.16% 152 0.19% /bilder/Faschingsonntag_2009/
9 17 0.13% 24 0.03% /bilder/Florian_Lara_Sebastian_Dez_2008/
10 16 0.13% 16 0.02% /bilder/Pruggern_040109/
11 15 0.12% 6 0.01% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040905/PICT2528.html
12 15 0.12% 44 0.05% /bilder/Bierzelt_Altaussee_2006_Nachtrag/
13 15 0.12% 7 0.01% /bilder/Florian_080106/PICT2885.html
14 15 0.12% 12 0.01% /bilder/Ski_Zlaim_030109/
15 14 0.11% 183 0.22% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
16 14 0.11% 137 0.17% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040906/
17 14 0.11% 117 0.14% /bilder/Faschingssonntag_180207/
18 14 0.11% 14 0.02% /bilder/Florian_Katharina/
19 14 0.11% 6 0.01% /bilder/Sarstein_230405/PICT2054.html
20 14 0.11% 6 0.01% /bilder/Sarstein_230405/PICT2066.html
21 13 0.10% 433 0.53% /bilder/Businesslauf_2005/
22 13 0.10% 16 0.02% /bilder/Faschingsdienstag_2008/
23 13 0.10% 45 0.06% /bilder/Faschingssonntag_2008/
24 13 0.10% 88 0.11% /bilder/Florian_Mai_Juni_Taufe_2006/
25 12 0.09% 17 0.02% /bilder/Berigln_05012008/
26 12 0.09% 5 0.01% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040905/PICT2527.html
27 12 0.09% 41 0.05% /bilder/Bierzelt_Altaussee_2009/
28 12 0.09% 42 0.05% /bilder/Ebay_Ski_281106/
29 12 0.09% 5 0.01% /bilder/Faschingmontag_060205/PICT1631.html
30 12 0.09% 42 0.05% /bilder/Faschingsonntag_050205/

Top 10 von 2521 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 152 1.20% 17367 21.25% /usage/usage_201101.html
2 778 6.15% 3159 3.87% /usage/
3 86 0.68% 2160 2.64% /bilder/
4 387 3.06% 1743 2.13% /
5 50 0.40% 440 0.54% /usage/usage_201507.html
6 13 0.10% 433 0.53% /bilder/Businesslauf_2005/
7 7 0.06% 252 0.31% /infophp.php
8 10 0.08% 185 0.23% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040905/
9 14 0.11% 183 0.22% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
10 10 0.08% 170 0.21% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030905/

Top 10 von 1174 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 778 6.15% 350 15.59% /usage/
2 387 3.06% 161 7.17% /
3 152 1.20% 51 2.27% /usage/usage_201101.html
4 50 0.40% 44 1.96% /usage/usage_201507.html
5 86 0.68% 19 0.85% /bilder/
6 20 0.16% 14 0.62% /bilder/Faschingsonntag_2009/
7 26 0.21% 13 0.58% /bilder/Sarstein_230405/
8 306 2.42% 8 0.36% /usage/menu.html
9 15 0.12% 7 0.31% /bilder/Bierzelt_Altaussee_2006_Nachtrag/
10 11 0.09% 7 0.31% /bilder/Palmsonntag_010407/PICT4399.html

Top 10 von 1163 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 778 6.15% 348 15.51% /usage/
2 387 3.06% 154 6.87% /
3 152 1.20% 51 2.27% /usage/usage_201101.html
4 50 0.40% 43 1.92% /usage/usage_201507.html
5 86 0.68% 26 1.16% /bilder/
6 26 0.21% 15 0.67% /bilder/Sarstein_230405/
7 20 0.16% 13 0.58% /bilder/Faschingsonntag_2009/
8 306 2.42% 10 0.45% /usage/menu.html
9 14 0.11% 6 0.27% /bilder/Bierzelt_Altaussee_030906/
10 15 0.12% 6 0.27% /bilder/Bierzelt_Altaussee_040905/PICT2528.html

Top 30 von 283 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1002 7.92% 992 13.90% 408 0.50% 1 0.04% 192.241.179.165
2 1001 7.91% 900 12.61% 1601 1.96% 1 0.04% crawl07.lp.007ac9.net
3 1001 7.91% 900 12.61% 1554 1.90% 1 0.04% crawl15.lp.007ac9.net
4 1001 7.91% 900 12.61% 1601 1.96% 1 0.04% crawl20.lp.007ac9.net
5 1001 7.91% 900 12.61% 1555 1.90% 1 0.04% static.213-239-211-141.clients.your-server.de
6 742 5.86% 641 8.98% 1464 1.79% 1 0.04% crawl04.lp.007ac9.net
7 432 3.41% 432 6.05% 1531 1.87% 144 6.21% 93.158.212.61
8 389 3.07% 382 5.35% 188 0.23% 7 0.30% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
9 342 2.70% 341 4.78% 127 0.16% 76 3.28% boson000.ahrefs.com
10 326 2.58% 315 4.41% 616 0.75% 220 9.49% 46.161.41.199
11 274 2.16% 274 3.84% 981 1.20% 91 3.92% 176.98.70.143
12 264 2.09% 263 3.68% 84 0.10% 1 0.04% ns397852.ip-151-80-41.eu
13 204 1.61% 200 2.80% 149 0.18% 4 0.17% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
14 179 1.41% 172 2.41% 150 0.18% 7 0.30% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
15 176 1.39% 176 2.47% 75 0.09% 81 3.49% boson061.ahrefs.com
16 159 1.26% 147 2.06% 4027 4.93% 78 3.36% crawl-66-249-69-19.googlebot.com
17 146 1.15% 82 1.15% 133 0.16% 64 2.76% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
18 137 1.08% 131 1.83% 4082 5.00% 74 3.19% crawl-66-249-69-11.googlebot.com
19 136 1.07% 126 1.76% 3229 3.95% 73 3.15% crawl-66-249-69-3.googlebot.com
20 134 1.06% 127 1.78% 233 0.28% 6 0.26% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
21 126 1.00% 124 1.74% 8061 9.86% 1 0.04% kpo-h-1.kages.at
22 125 0.99% 125 1.75% 47 0.06% 75 3.23% boson084.ahrefs.com
23 118 0.93% 109 1.53% 2555 3.13% 51 2.20% crawl-66-249-67-21.googlebot.com
24 114 0.90% 108 1.51% 1255 1.54% 54 2.33% crawl-66-249-67-7.googlebot.com
25 113 0.89% 100 1.40% 1565 1.92% 58 2.50% crawl-66-249-67-14.googlebot.com
26 108 0.85% 105 1.47% 34 0.04% 2 0.09% static.87.5.243.136.clients.your-server.de
27 107 0.85% 100 1.40% 842 1.03% 57 2.46% crawl-66-249-65-3.googlebot.com
28 105 0.83% 89 1.25% 58 0.07% 34 1.47% spider-95-108-158-221.yandex.com
29 102 0.81% 102 1.43% 542 0.66% 28 1.21% 176.98.70.196
30 99 0.78% 99 1.39% 127 0.16% 8 0.34% static-193.108.249.33.uch.net

Top 10 von 283 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 126 1.00% 124 1.74% 8061 9.86% 1 0.04% kpo-h-1.kages.at
2 66 0.52% 66 0.92% 7634 9.34% 22 0.95% host121-145-dynamic.247-95-r.retail.telecomitalia.it
3 94 0.74% 92 1.29% 4200 5.14% 1 0.04% pix10.siemens.at
4 93 0.73% 91 1.27% 4186 5.12% 1 0.04% 212.183.8.158
5 36 0.28% 36 0.50% 4164 5.10% 12 0.52% host246-143-dynamic.19-79-r.retail.telecomitalia.it
6 137 1.08% 131 1.83% 4082 5.00% 74 3.19% crawl-66-249-69-11.googlebot.com
7 159 1.26% 147 2.06% 4027 4.93% 78 3.36% crawl-66-249-69-19.googlebot.com
8 30 0.24% 30 0.42% 3470 4.25% 10 0.43% host250-242-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
9 136 1.07% 126 1.76% 3229 3.95% 73 3.15% crawl-66-249-69-3.googlebot.com
10 118 0.93% 109 1.53% 2555 3.13% 51 2.20% crawl-66-249-67-21.googlebot.com

Top 30 von 395 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9819 77.58% - (Direct Request)
2 303 2.39% http://burncams.com
3 90 0.71% http://valiev.ovh
4 87 0.69% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
5 42 0.33% http://eholot.hostenko.com/
6 21 0.17% http://numizmatika.org.ua/
7 21 0.17% http://www.housewifeonamission.com/2015/07/abc-essays-get-academic-help-you-need.html
8 15 0.12% http://azsed.com/Cabinet-Refacing/laminate-kitchen-cabinet-refacing-arizona
9 15 0.12% http://ratnik.com.ua
10 10 0.08% http://usboo.com
11 9 0.07% http://yaroslavlru.ru/Restorants/flamingo.htm
12 8 0.06% http://www.shescribes.com/2015/07/the-difference-between-endnotes-and-footnotes-and-when-to-use-them.html
13 8 0.06% https://www.facebook.com/ozessayau
14 6 0.05% http://autoinvenditajeep.myblog.it
15 6 0.05% http://brabussmartauto.altervista.org
16 6 0.05% http://corsel-ural.ru/blog
17 6 0.05% http://corsel-ural.ru/news_29-12-2014
18 6 0.05% http://corsel-ural.ru/zemlyanyie_rabotyi_i_blagoustroystvo_territorii
19 6 0.05% http://rada.com.ua/rus/catalog/25828/
20 6 0.05% http://smartautofortwo.altervista.org
21 6 0.05% http://usawm.com/Ambulance-Services/patching-cracksoncrete-chandler
22 6 0.05% http://venditaautousatecadillac.myblog.it
23 6 0.05% http://vendoautolotus.myblog.it
24 6 0.05% http://vendoautousatarover.myblog.it
25 6 0.05% http://www.emu-land.net/news/kales_wip
26 6 0.05% http://www.kv-harmony.com/calendar/1998/09/7
27 6 0.05% http://www.milen-formen.ru/transkript/Mefie-toi.html
28 6 0.05% http://www.ng-saratov.ru/pretenz/349-vuk.html
29 6 0.05% http://www.rebt.ru/ellisbio.htm
30 6 0.05% https://www.city-girls.com/8-chicago-escorts.html

Top 15 von 88 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1585 12.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 1255 9.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1014 8.01% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 1000 7.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de-DE) AppleWebKit/534.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.649.0 Safari/534.17
5 1000 7.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S
6 1000 7.90% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux amd64; en-US; rv:5.0) Gecko/20110619 Firefox/5.0
7 1000 7.90% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; de; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
8 741 5.85% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.1 Safari/533.2
9 648 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 357 2.82% Googlebot-Image/1.0
11 326 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.1) Gecko/20100101 Firefox/26.0
12 199 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 188 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 178 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 132 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2015

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3911 30.90% 3504 49.08% 6481 7.93% Netzwerke (net)
2 3112 24.59% 2782 38.97% 31646 38.72% Firmen (com)
3 2234 17.65% 2087 29.23% 3942 4.82% Deutschland Deutschland
4 1279 10.11% 1264 17.71% 508 0.62% Europäische Union Europäische Union
5 879 6.94% 780 10.93% 2304 2.82% Russische Foederation Russische Foederation
6 405 3.20% 405 5.67% 1600 1.96% Ukraine Ukraine
7 364 2.88% 354 4.96% 17348 21.23% Oesterreich Oesterreich
8 151 1.19% 37 0.52% 70 0.09% USA USA
9 150 1.19% 150 2.10% 17350 21.23% Italien Italien
10 93 0.73% 84 1.18% 304 0.37% China China
11 40 0.32% 37 0.52% 28 0.03% Unbekannte Adressen
12 9 0.07% 8 0.11% 25 0.03% Japan Japan
13 7 0.06% 5 0.07% 44 0.05% Schweiz Schweiz
14 6 0.05% 6 0.08% 21 0.03% Suedkorea Suedkorea
15 5 0.04% 5 0.07% 11 0.01% Indien Indien
16 3 0.02% 3 0.04% 11 0.01% Brasilien Brasilien
17 3 0.02% 3 0.04% 11 0.01% Gibraltar Gibraltar
18 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% Niederlande Niederlande
19 2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% Schweden Schweden
20 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Univers./Schulen (edu)
21 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Frankreich Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.23